¿Cómo se calculan los índices de criminalidad?
Los índices de criminalidad varían mucho de un país a otro y están influidos por muchos factores. Por ejemplo, los altos niveles de pobreza y desempleo tienden a inflar la tasa de criminalidad de un país. Por el contrario, la aplicación estricta de la ley por parte de la policía y las sentencias severas tienden a reducir los índices de criminalidad. También existe una fuerte correlación entre la edad y la delincuencia, ya que la mayoría de los delitos, especialmente los violentos, son cometidos por personas de entre 20 y 30 años.
La tasa de criminalidad global se calcula dividiendo el número total de delitos denunciados de cualquier tipo por la población total, y multiplicando el resultado por 100.000 (porque la tasa de criminalidad se suele comunicar como X número de delitos por cada 100.000 personas).
Países con mayores y menores tasas de criminalidad
La tasa global de criminalidad se determina al dividir el número total de delitos reportados de cualquier índole entre la población total, multiplicando luego el resultado por 100,000 (puesto que la tasa de delincuencia se suele expresar como X cantidad de delitos por cada 100,000 personas). Estos índices varían significativamente entre países y están influenciados por diversos factores. Por ejemplo, la incidencia de pobreza y desempleo suele inflar la tasa de criminalidad de un país. Contrariamente, la aplicación rigurosa de la ley por parte de la policía y las penas severas tienden a reducir los índices delictivos. Además, existe una marcada correlación entre la edad y la delincuencia, siendo la mayoría de los delitos, especialmente los violentos, perpetrados por individuos de entre 20 y 30 años.
En Estados Unidos, la tasa global de criminalidad se sitúa en 47.70. A lo largo de los últimos 25 años, la tasa de delitos violentos en este país ha experimentado una notable disminución. Los niveles de criminalidad varían significativamente entre los diferentes estados, siendo Alaska, Nuevo México y Tennessee algunos de los estados con índices de criminalidad considerablemente más altos que Maine, Nuevo Hampshire y Vermont. Por otro lado, Suiza, Dinamarca, Noruega, Japón y Nueva Zelanda destacan por tener algunos de los índices de criminalidad más bajos a nivel mundial. Estos países se caracterizan por contar con sistemas de aplicación de la ley altamente efectivos, y Dinamarca, Noruega y Japón ostentan algunas de las leyes de armas más restrictivas globalmente.
Tabla con los índices de criminalidad por países
India | 44.4 |
China | 60.8 |
United States | 49.2 |
Indonesia | 45.9 |
Pakistan | 42.8 |
Nigeria | 65.8 |
Brazil | 66.1 |
Bangladesh | 62.5 |
Russia | 39.7 |
Ethiopia | 51.4 |
Mexico | 54.1 |
Japan | 22.9 |
Philippines | 42.6 |
Egypt | 47 |
Vietnam | 44.1 |
Iran | 49.8 |
Turkey | 40.2 |
Germany | 38 |
Tanzania | 38.3 |
United Kingdom | 46.9 |
France | 54.6 |
South Africa | 75.5 |
Italy | 47.3 |
Kenya | 56.8 |
Myanmar | 50 |
South Korea | 25.3 |
Uganda | 55.9 |
Sudan | 45.5 |
Spain | 35.8 |
Iraq | 46 |
Algeria | 51.4 |
Argentina | 64 |
Afghanistan | 78.4 |
Poland | 29.2 |
Morocco | 47.1 |
Ukraine | 46.8 |
Angola | 65.8 |
Saudi Arabia | 24.3 |
Uzbekistan | 31.3 |
Mozambique | 63.7 |
Ghana | 44.1 |
Peru | 67.5 |
Malaysia | 51.6 |
Nepal | 37.5 |
Ivory Coast | 57.5 |
Venezuela | 82.1 |
Australia | 46.7 |
North Korea | 50.7 |
Syria | 69.1 |
Taiwan | 16.1 |
Burkina Faso | 53 |
Sri Lanka | 42.2 |
Zambia | 47.9 |
Kazakhstan | 46.4 |
Chile | 25.8 |
Romania | 32.8 |
Chad | 58.7 |
Somalia | 66.7 |
Ecuador | 60.7 |
Guatemala | 60.1 |
Netherlands | 26.2 |
Cambodia | 44.8 |
Zimbabwe | 60.6 |
Rwanda | 27.3 |
Burundi | 64.2 |
Bolivia | 62 |
Tunisia | 44.7 |
Haiti | 78.3 |
Belgium | 48.9 |
Jordan | 40.7 |
Cuba | 32.2 |
Honduras | 74.3 |
Sweden | 48.1 |
Papua New Guinea | 80.4 |
Czech Republic | 26.8 |
Azerbaijan | 31.7 |
Tajikistan | 54.4 |
Greece | 46.5 |
Portugal | 30.7 |
Hungary | 33.8 |
United Arab Emirates | 14.6 |
Belarus | 51.4 |
Israel | 32.2 |
Austria | 27.6 |
Switzerland | 24.9 |
Hong Kong | 21.7 |
Nicaragua | 50.2 |
Serbia | 38.5 |
Libya | 60.4 |
Paraguay | 50.6 |
Kyrgyzstan | 53.9 |
Bulgaria | 37.5 |
El Salvador | 62.1 |
Singapore | 23.1 |
Denmark | 26.6 |
Slovakia | 31.3 |
Finland | 26.5 |
Norway | 32.5 |
Palestine | 41.2 |
New Zealand | 47.1 |
Costa Rica | 53.7 |
Lebanon | 46.5 |
Ireland | 46.1 |
Oman | 19.6 |
Panama | 44.1 |
Kuwait | 32.6 |
Croatia | 26.1 |
Mongolia | 53.5 |
Uruguay | 51.9 |
Puerto Rico | 61.7 |
Bosnia and Herzegovina | 42.5 |
Albania | 45.4 |
Jamaica | 67.5 |
Armenia | 21.6 |
Qatar | 14.3 |
Botswana | 52.6 |
Lithuania | 33.2 |
Namibia | 64.6 |
Slovenia | 24.2 |
North Macedonia | 40.7 |
Latvia | 37.3 |
Trinidad and Tobago | 70.8 |
Bahrain | 24.2 |
Estonia | 24.5 |
Mauritius | 48.1 |
Cyprus | 32.6 |
Djibouti | 61.1 |
Fiji | 56.7 |
Guyana | 68.8 |
Luxembourg | 34 |
Montenegro | 36.9 |
Malta | 40 |
Maldives | 55.2 |
Brunei | 29.2 |
Belize | 52.3 |
Bahamas | 60.3 |
Iceland | 25 |
Barbados | 46.6 |
United States Virgin Islands | 61.2 |
Monaco | 24.7 |
World | 46.6 |
Crime rate by country 2024. (s/f). Worldpopulationreview.com. Recuperado el 19 de enero de 2024, de https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country